Mit der REACH-Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 wurde das europäische Chemikalienrecht harmonisiert. REACH steht für "Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals" (Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe). Die Verordnung wird ständig erweitert, eine konsolidierte Fassung kann auf der Webseite der EU Kommission heruntergeladen werden.
Bis zum 1.06.2013 mussten alle Stoffe, die in Mengen über 100 t/a hergestellt oder importiert werden, registriert werden. Als letzter Stichtag mussten bis zum 01.06.2018 alle Stoffe über 1 t/a registriert werden (Anhang VII). Aktuell sind alle Neustoffe zu registrieren. Zudem sind eine größere Zahl von Nachforderungen der ECHA abzuarbeiten.
Hauptziele von REACH sind:
Zur Umsetzung von REACH haben die Europäische Kommission, Generaldirektion Umwelt sowie die deutschen Umweltbehörden umfangreiche Webseiten eingerichtet:
Europäische Agentur für chemische Stoffe (ECHA)
Die ECHA, mit Sitz in Helsinki, ist die führende Europäische Regulierungsbehörde für die Sicherheit von Chemikalien.
REACH Webseite der EC Generaldirektion Umwelt
REACH Info des Umweltbundesamtes
REACH-CLP-Helpdesk der Bundesbehörden
Die für REACH zu verwendenden Prüfungsmethoden wurden in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 festgelegt. Eine konsolidierte Fassung kann von der ECHA-Webseite heruntergeladen werden. Die Methoden basieren auf den vormals in Annex V der Richtlinie 67/548/EG beschriebenen Methoden und den entsprechenden OECD Richtlinien.
Die Standarddatenanforderungen für Stoffe sind von den hergestellten oder eingeführten Mengen abhängig und in den Anhängen VII bis X der REACH-Verordnung beschrieben. Beispiele für Prüfungen, die von Hydrotox durchgeführt werden finden sich hier:
REACH Referenz Nummer | REACH Anhang | Test | Entsprechende Testvorschrift nach (EG) Nr. 440/2008 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
8.4 Mutagenität | ||||
8.4.1 | VII | In vitro Genmutation-Test in Bakterien | Ames-Test 440/2008, B. 13/14 | Bei positiven Ergebnissen sollen weitere Mutagenitätstests durchgeführt werden |
8.4.2 | VIII | Zytogenetischer Test mit Säuger-zellen in vitro | Chromosomen-aberrationstest 440/2008, B.19 | Nicht erforderlich, wenn angemessene Daten vorliegen, bei positiven Ergebnissen sollte in in vivo Mutagenitätsstudien durchgeführt werden |
8.4.3 | VIII | In vitro Gen-mutationstests mit Säugerzellen | Mouse Lymphoma Test 440/2008, B.17 | |
9.1 Aquatische Ökotoxizität | ||||
9.1.1 | VII | Akute Daphnientoxizität | 440/2008, C.2 | Nicht erforderlich bei sehr gering wasserlöslichen Substanzen oder hochmolekularen Stoffen |
9.1.2 | VII | Algenwachtums-hemmtest | 440/2008, C.3 | |
9.1.3 | VIII | Akute Fischtoxizität | 440/2008, C.1 | |
9.1.4 | VIII | Belebtschlamm-Atmungshemmtest | OECD 209 ISO 8192 | Nicht erforderlich bei sehr gering wasserlöslichen oder leicht bioabbaubaren Stoffen |
9.1.5 | IX | Daphnien-Reproduktions-Toxizitätstests | 440/2008, C.20 | Nicht erforderlich bei hochmolekularen Stoffen oder unwahrscheinlicher Exposition der aquatischen Umwelt |
9.1.6.1 | IX | Fisch early-life stage Toxizitätstest | OECD 210 | |
9.1.6.2 | IX | Toxizität für Fischembryonen und Jungfische mit Dottersack | 440/2008, C.15 | |
9.1.6.3 | IX | Wachstumstest an Jungfischen | 440/2008, C.14 | |
9.2 Abbaubarkeit | ||||
9.2.1.1. | VII | Leichte biologische Abbaubarkeit | 440/2008, C.4. A-D | Nicht erforderlich bei nicht-organischen Stoffen, gff. können Simulationstests nachgefordert werden |
Anhang VII: = 1 t; Anhang VIII: = 10 t ; Anhang IX: = 100 t